
リレーブログ【第78号】
都議会から見る足立区予算
【2006年 4月23日(日)】
" 平成18年度がスタートし約一ヶ月が終わろうとしています。
予算審議会を含め多く議論が交わされ新年度の予算が成立しました。
ある意味では都会議員として「足立区にどれだけ都の予算を持ってくる」事も仕事の一つです。
そんな思いの中で予算書を見て足立区への投入経費を書いてみました。高島の気が付いた予算だけですが、ご参考にして下さい。
(区 分) |金額(百万)|内 訳
主税局 | 8|事務所劣化診断委託、その他
都市整備局| 8,486|都市改造、区画整理、木密整備、都市不燃化、その他
環境局 | 13|大気監視システムの管理運営、その他
福祉保健局| 2、150|竹の塚総合支援センター・あかしあ障害福祉施設、その他
産業労働局| 48|シルバー人材センター、魅力ある都市農業育成、その他
建設局 |12,843|日暮里-舎人新線、街路事業、スーパー堤防、公園その他
教育庁 | 378|盲ろう養護学校大規模改修(足立養護学校)、その他
警視庁 | 1,222|西新井警察署庁舎改築、その他
東京消防庁| 171|消防施設整備、車両整備、水利増設、その他
中央卸市場| 103|卸売市場施設整備、電話改修工事、その他
水道局 | 2,908|小右衛門給水所拡充、江北給水所新設、その他
下水道局 | 1,196|水再生センター建設、ポンプ所建設、その他
合 計|29,526|
"
高島なおきの他のブログを見る